iRateExplorer の画面上部に表示される領域をナビゲーションバーと呼びます。
各アイコンをクリックすると該当する画面を開いたり、該当する機能を呼び出します。

![]() | 【Search Data】巡回するホテルやサイト対象日を指定する画面です。 |
![]() | 【Display Report】巡回取得したデータをリストやグラフ形式にて参照します。 |
![]() | 【Compare Files】2つのデータファイルを1画面上の表示して比較する事ができます。 |
![]() | 【History Report】 指定した日に対する最安値の推移(最長、過去4ヶ月)を表示します。 フィルターを設定し料金種別(素泊まり、朝食付き、ファミリープラン等)毎に表示することも可能です。 ■Super Waveコース限定機能■ |
![]() | 【Set Alert】アラート(警報)の設定をします。 ■Super Waveコース限定機能■ |
![]() | 【Auto Crawl】自動巡回の検索条件を設定します。 ■Super Waveコース限定機能■ |
![]() ![]() | 【RepReport】OTA上で発表されている各ホテルさまのクチコミ点数のレポートです。 |
![]() | 【Cloud】クラウドバックアップサービスの設定を行います。 |
![]() | 【Help】最新のWebヘルプへのリンクです。 |
![]() | 【TrustYou】TrustYou社との連携レポートを表示します。 |
![]() | 【Wallpaper】ナビゲーションバーの背景を変更します。 |
![]() | 【Task Tray】iRateExplorer画面を非表示にし、タスクトレイアイコンのみを表示します。 |
![]() | 【Newly_Infected】国内新規感染者数のグラフを表示します。 |
![]() | 【Vaccination_Status】国内のワクチン接種状況レポートを表示します。 |














